| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | AST.hs | 31734 | logplain |
| d--------- | AST | 437 | logplain |
| d--------- | Analysis | 39 | logplain |
| -rw-r--r-- | Array.hs | 4157 | logplain |
| -rw-r--r-- | CHAD.hs | 78561 | logplain |
| d--------- | CHAD | 177 | logplain |
| -rw-r--r-- | Compile.hs | 79479 | logplain |
| d--------- | Compile | 35 | logplain |
| -rw-r--r-- | Data.hs | 5346 | logplain |
| d--------- | Data | 37 | logplain |
| -rw-r--r-- | Example.hs | 7359 | logplain |
| d--------- | Example | 70 | logplain |
| -rw-r--r-- | ForwardAD.hs | 10308 | logplain |
| d--------- | ForwardAD | 80 | logplain |
| -rw-r--r-- | Interpreter.hs | 19749 | logplain |
| d--------- | Interpreter | 109 | logplain |
| -rw-r--r-- | Language.hs | 9894 | logplain |
| d--------- | Language | 34 | logplain |
| -rw-r--r-- | Lemmas.hs | 524 | logplain |
| -rw-r--r-- | Simplify.hs | 27929 | logplain |
| d--------- | Simplify | 33 | logplain |
| d--------- | Util | 36 | logplain |
