| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Convert.hs | 12422 | logplain |
| -rw-r--r-- | Lemmas.hs | 5603 | logplain |
| -rw-r--r-- | Mixed.hs | 46624 | logplain |
| d--------- | Mixed | 36 | logplain |
| -rw-r--r-- | Permutation.hs | 10681 | logplain |
| -rw-r--r-- | Ranked.hs | 14085 | logplain |
| d--------- | Ranked | 71 | logplain |
| -rw-r--r-- | Shaped.hs | 12034 | logplain |
| d--------- | Shaped | 71 | logplain |
| -rw-r--r-- | Trace.hs | 4449 | logplain |
| d--------- | Trace | 33 | logplain |
| -rw-r--r-- | Types.hs | 4127 | logplain |
